Pelo menos 7 concursos públicos no país estão com inscrições abertas, e reúnem milhares de vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 9.981,60 naPrefeitura de São Luís – MA.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 1.301 vagas nesta segunda são os seguintes: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Prefeitura de Cantanhede (MA), Prefeitura de Matões do Norte (MA), Prefeitura de São Luís, Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
| Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
| 28/01/16 | 600 | R$ 9.396,88 | níveis médio e superior | todo o país | ||
| 22/02/16 | 950 | R$ 7.496,09 | níveis médio e superior | todo o país | ||
| Prefeitura de Cantanhede (MA) | 01/02/16 | 138 | R$ 2.493,11 | níveis médio e superior | Cantanhede (MA) | |
| Prefeitura de Matões do Norte (MA) | 05/02/16 | 106 | R$ 4.000 | níveis médio e superior | Matões do Norte (MA) | |
| Prefeitura de São Luís | 05/02/16 | 20 | R$ 9.981,60 | nível superior em direito | São Luís | |
| 04/02/16 | 71 | R$ 3.666,54 | níveis médio e superior | Maranhão | ||
| 11/01/16 | 118 | R$ 9.012,50 | nível superior | Santa Catarina | ||
| | | | | | |
Do G1, em São Paulo



0 comentários:
Postar um comentário